| tísňové volání | 112 |
| hasiči | 150 |
| záchranná služba | 155 |
| městská policie | 156 |
| policie ČR | 158 |
| PLYN - RWE Jihomoravská plynárenská , pohotovost | 1239 |
| RWE zákaznická linka (www.rwe.cz , info@rwe.cz) | 840 113 355 |
| JMP pracoviště Hodonín, Brněnská 52 | 518 389 111 |
| ELEKTŘINA - E.ON Česká republika , poruchová služba | 800 225 577 840 111 222 |
| E.ON zákaznická linka (www.eon.cz, info@eon.cz) | 840 111 333 |
| E.ON pracoviště Hodonín, Husova 1 | 518 305 211 |
| VODOVODY A KANALIZACE , poruchová linka | 800 800 825 |
| VAK informační linka | 518 305 911 |
| VAK Hodonín, Purkyňova 2 (www.vak-hod.cz, vak@vak-hod.cz) | |
| Hasičský záchranný sbor JMK | |
| územní odbor Hodonín | 950 621 113 |
| pobočná požární stanice Kyjov | 950 622 162 |
| Nemocnice Kyjov | 518 601 111 |
| pohotovost - interní a chirurgická (15:00-07:00, So,Ne 24 hod.) | 518 601 039 |
| pohotovost - děti a dorost (16:00-21:00, So,Ne 08:00-20:00) | 518 601 303 |
| pohotovost - stomatologie (So,Ne 08:00-13:00) | 518 601 632 |
| Poliklinika Kyjov | 518 611 406 |
| Policie ČR - územní odbor Hodonín | 974 633 111 |
| Policie ČR - obvodní oddělení Kyjov | 518 397 500 |
| Městská policie Kyjov | 518 697 461 602 562 929 |
| praktický lékař MUDr. Petr Canov | 518 633 558 |
| lékárna Slávie (07:00-18:00, So 07:30-12:00) | 518 610 663 |
| lékárna U zlaté koruny (07:00-17:00, So 07:00-11:30) | 518 612 160 |
| lékárna U nemocnice (07:30-16:00) pohotovost (16:00-21:00, So 12:00-21:00, Ne 08:00-21:00) | 518 613 231 |
| lékárna Poliklinika (...) | 518 614 524 |
| lékárna 1.lékarenská Kyjov s.r.o. (07:00-17:00, So 08:00-12:00) | |
| Pohřební služba SOBEK & FILIPOVIČ | 518 617 222 518 612 235 724 238 407 602 573 801 |
| Pohřební služba Kyjov, s.r.o. | 518 333 444 733 153 239 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3
1
|
4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |